Назад на страницу описания и скачивания ТН ВЭД
Разделы ТН ВЭД (TNVED1)
№ п/п | Наименование поля | Формат | Содержание реквизита | Ключевые поля |
1 | RAZDEL | C(2) | Разделы ТН ВЭД | # |
2 | NAIM | C(4000) | Наименование | |
3 | PRIM | C(4000) | Примечание | |
4 | DATA | DATE | Дата начала действия раздела | # |
5 | DATA1 | DATE | Дата окончания действия раздела |
Группы ТН ВЭД (TNVED2)
№ п/п | Наименование поля | Формат | Содержание реквизита | Ключевые поля |
1 | RAZDEL | C(2) | Разделы ТН ВЭД | |
2 | GRUPPA | C(2) | Группы ТН ВЭД | # |
3 | NAIM | C(4000) | Наименование | |
4 | PRIM | C(4000) | Примечание | |
5 | DATA | DATE | Дата начала действия группы | # |
6 | DATA1 | DATE | Дата окончания действия группы |
Товарные позиции ТН ВЭД (TNVED3)
№ п/п | Наименование поля | Формат | Содержание реквизита | Ключевые поля |
1 | GRUPPA | C(2) | Группы ТН ВЭД | # |
2 | TOV_POZ | C(2) | Товарные позиции | # |
3 | NAIM | C(4000) | Наименование | |
5 | DATA | DATE | Дата начала действия позиции | # |
6 | DATA1 | DATE | Дата окончания действия позиции |
Товарные подпозиции ТН ВЭД (TNVED4)
№ п/п | Наименование поля | Формат | Содержание реквизита | Ключевые поля |
1 | GRUPPA | C(2) | Группы ТН ВЭД | # |
2 | TOV_POZ | C(2) | Товарные позиции | # |
3 | SUB_POZ | C(6) | Товарные подпозиции | # |
4 | KR_NAIM | C(200) | Краткое наименование товара | |
5 | DATA | DATE | Дата начала действия подпозиции | # |
6 | DATA1 | DATE | Дата окончания действия подпозиции |
Обращение к справочнику из таможенных документов производится по полному коду товара. Полный код товара образуется объединением граф справочника [1 — www.nalog.ru ]:
GRUPPA + TOV_POZ + SUB_POZ
В публикуемом варианте справочника исключена информация, действовавшая до 01.01.2003 г.